Процессор Intel Xeon E5-2620-v1 - lga2011-v1, 32 нм, 6 ядер/12 потоков, 2.0-2.5 GHz [7965]
Описание "Процессор Intel Xeon E5-2620-v1 - lga2011-v1, 32 нм, 6 ядер/12 потоков, 2.0-2.5 GHz [7965]"
Основные функции | ||||
Состояние | Launched | |||
Дата выпуска | Q1'12 | |||
Процессор Номер | E5-2620 | |||
Интеллектуальная кэш-память Intel® | 15 MB | |||
Скорость Intel® QPI | 7.2 GT/s | |||
Кол-во соединений QPI | 2 | |||
Набор команд | 64-bit | |||
Расширения набора команд | AVX | |||
Доступные варианты для встраиваемых систем | Yes | |||
Литография | 32 nm | |||
Масштабируемость | 2S Only | |||
Диапазон напряжения VID | 0.60V-1.35V | |||
Производительность | ||||
Количество ядер | 6 | |||
Количество потоков | 12 | |||
Базовая тактовая частота процессора | 2 GHz | |||
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 2.5 GHz | |||
Расчетная мощность | 95 W | |||
Спецификации модулей памяти | ||||
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 384 GB | |||
Типы памяти | DDR3 800/1066/1333 | |||
Макс. число каналов памяти | 4 | |||
Макс. пропускная способность памяти | 42,6 GB/s | |||
Поддержка памяти ECC |
Yes | |||
Варианты расширения | ||||
Редакция PCI Express | 3.0 | |||
Макс. кол-во каналов PCI Express | 40 |
Спецификации корпуса | |||
Макс. конфигурация процессора | 2 | ||
TCASE | 77.4°C | ||
Размер корпуса | 52.5mm x 45.0mm | ||
Поддерживаемые разъемы | FCLGA2011 | ||
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | ||
Усовершенствованные технологии | |||
Технология Intel® Turbo Boost | 1.0 | ||
Технология Intel® vPro | Yes | ||
Технология Intel® Hyper-Threading | Yes | ||
Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Yes | ||
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Yes | ||
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) | Yes | ||
Архитектура Intel® 64 | Yes | ||
Состояния простоя | Yes | ||
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep | Yes | ||
Технология Intel® Demand Based Switching | Yes | ||
Технологии термоконтроля | Yes | ||
Технология Intel® Flex Memory Access | No | ||
Технология защиты конфиденциальности Intel® | No |
Технология Intel® Data Protection | ||||
Новые команды Intel® AES |
Yes | |||
Технология Intel® Platform Protection | ||||
Технология Trusted Execution | Yes | |||
Функция Бит отмены выполнения | Yes | |||
Прием в зачет ваших комплектующих.
Возможность тестирования и возврата в течение двух недель.
Возможна оплата по безналичному расчету на счет ИП.
Торг невозможен. Цены минимально возможные для нас на текущий момент, все изменения отражаются в объявлениях.
Отправка по России возможна, но только транспортными компаниями и после полной предоплаты. Стоимость доставки до ТК - 250 рублей.
Характеристики "Процессор Intel Xeon E5-2620-v1 - lga2011-v1, 32 нм, 6 ядер/12 потоков, 2.0-2.5 GHz [7965]"
Условия доставки
Вариант 1: Курьером по Екатеринбургу
Доставка курьером производится в пределах Екатеринбурга
заказы до 2000 руб. - доставка 100 руб.
заказы свыше 2000 руб. - доставка бесплатно.
Стоимость доставки зависит от суммы заказа |
Для заказов больше 1 999 рублей - доставка 0 рублей |
Для заказов меньше 1 999 рублей - доставка 100 рублей |
Вариант 2: Доставка ТК СДЭК, Boxberry (отправка по РФ)
Доставка ТК СДЭК, Boxberry, оформление пересылки до адреса покупателя или до удобного пункта выдачи. Услуги транспортной компании оплачиваются покупателем дополнительно при получении.
Наложенный платеж возможен при сумме заказа свыше 5000 руб.